Объем отгрузки
02.12.2009Законы рынка – как и законы природы – невозможно обмануть. Самый известный из них сформулировал в 1890 г. Альфред Маршалл: cпрос, предложение, количество товара и его цена взаимосвязаны. При прочих равных условиях чем больше предложение товара, тем ниже его цена.
Общий/средненедельный объем погрузки | |||
| 2008, недели 32-35 | 2009, недели 32-35 | 2009, недели 48-51 | |
| Sunway | 746/187 | 476/119 | 388/97 |
| Banana Exchange | 415/104 | 325/81 | 615/154 |
| Opti | 174/44 | 106/27 | 434/109 |
| PM | 161/40 | 205/51 | 381/95 |
| Globus | 57/14 | 106/27 | 301/75 |
| Sorus | 600/150 | 148/37 | 223/56 |
| Akhmed | 0/0 | 135/34 | 263/66 |
| Interfruit | 0/0 | 85/21 | 59/15 |
| SPC | 0/0 | 88/22 | 126/32 |
| Fruit Brothers | 0/0 | 74/19 | 155/39 |
| Nevskaya | 0/0 | 29/7 | 47/12 |
| Ayzelfruit | 0/0 | 22/6 | 0/0 |
| Reyban | 0/0 | 10/3 | 61/15 |
| Tander | 0/0 | 0/0 | 185/46 |
| Partner Center | 0/0 | 0/0 | 12/3 |
| AUST LLC | 0/0 | 0/0 | 3/1 |
| Ocean South | 0/0 | 0/0 | 7/2 |
| Said Belavas | 0/0 | 0/0 | 4/1 |
Sapienti sat ("Умным достаточно" - лат.)
